| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | EVERSUN MACHINERY |
| Orzecznictwo: | ISO,CE |
| Numer modelu: | EXZS-1000 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Szczegóły pakowania: | standardowy drewniany pakiet eksportowy |
| Czas dostawy: | w ciągu 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram, L / C |
| Możliwość Supply: | 5000 ZESTAWÓW / ROK |
| Nazwa: | Przesiewacz wibracyjny | Średnica: | 1000mm |
|---|---|---|---|
| Warstwa: | 1~5 | Silnik: | Włoski silnik OLI, szwajcarski silnik ABB |
| Rozmiar oczek: | 2~500 | Aplikacja: | Żywność, chemia, apteka, górnictwo itp |
| Podkreślić: | Przesiewacz mąki z manioku,przesiewacz wibracyjny mąki,przesiewacz wibracyjny skrobi z tapioki |
||
3 warstwy SUS 304 przesiewacz mąki z manioku Maszyna do przesiewania skrobi z tapioki
Wstęp
| Nazwa: | 3 warstwy SUS 304 przesiewacz mąki z manioku Maszyna do przesiewania skrobi z tapioki | ||
| Warstwa | 1~5 | ||
| Moc | 0,75 ~ 1,1 kW | ||
| Rozmiar siatki | 2~500 | ||
| Silnik | Włochy OLI silnik | ||
| Napięcie | Dostosowane | ||
| Materiały | Stal węglowa, SUS304, SUS316L | ||
| Wymiar | Długość: 1160mm | Szerokość: 1160mm | Wysokość:dostosowana |
| Aplikacja | proszek, granulat, materiały sypkie, ciecz | ||
| Dostosowana usługa | Do dyspozycji | ||
![]()
Przesiewacz wibracyjny EVERSUN o średnicy 1000 mm został stworzony do przenoszenia drobnych materiałów.Może skutecznie ekranować
ciała obce, zanieczyszczenia filtracyjne i materiały klasy w celu zapewnienia wysokiej jakości produktów.W porównaniu do konwencjonalnego
przesiewacze wibracyjne, przesiewacz wibracyjny EXZS-1000 są bardziej wydajne i dokładniejsze.Każda maszyna
może osiągnąć sześć poziomów przesiewania z większą precyzją.
![]()
Cechy
Parametr techniczny
| Model | Średnica powierzchni ekranu (mm) | Efektywna powierzchnia ekranowania (m2) | Siatka ekranu | Warstwa |
Moc (KW) |
| EXZS-600 | Φ560 | 0,2289 | 20-800 |
1-5 |
0,25-0,55 |
| EXZS-800 | Φ760 | 0,4183 | 0,55-0,75 | ||
| EXZS-1000 | Φ930 | 0,6359 | 0,75-1,1 | ||
| EXZS-1200 | Φ1130 | 0,9499 | 1,1-1,5 | ||
| EXZS-1500 | Φ1430 | 1,5386 | 1,5-3 | ||
| EXZS-1800 | Φ1730 | 2.2687 | 3-4,5 | ||
| Maszynę można dostosować do własnych potrzeb | |||||
Branże zastosowania: proszek, granulki, masowe ciała stałe, płyny i inne składniki
(Poniższe materiały to tylko część naszej listy materiałów, aby uzyskać pełną listę, skontaktuj się z nami)
FAQ
1. Jaka jest jakość twoich produktów?
Nasze produkty są wytwarzane ściśle według norm krajowych i międzynarodowych, a my przeprowadzamy test
na każdej maszynie przed dostawą.
2. A co z ceną?
jesteśmy fabryką i jesteśmy w stanie zaoferować najlepszą cenę z dobrą jakością, a także mamy politykę, która „dla oszczędności”
czas i absolutnie uczciwe podejście do biznesu, cytujemy tak nisko, jak to możliwe dla każdego klienta, a rabat może
być podane według ilości”.
3. Warunki świadczenia usług i płatności?
A. Zwykle akceptujemy T/T, L/C;
B. Robimy zdjęcia gotowych produktów przed dostawą.