| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | EVERSUN MACHINERY |
| Orzecznictwo: | ISO,CE |
| Numer modelu: | EVC |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | negotiate |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy drewniany pakiet eksportowy |
| Czas dostawy: | w ciągu 8-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Możliwość Supply: | 5000 zestawów/rok |
| Nazwa: | Bezpyłowy podajnik | Średnica: | Konfigurowalny |
|---|---|---|---|
| ROZMIAR: | Konfigurowalny | Stosowanie: | Przenoszenie materiału |
| Aplikacja: | Chemia, żywność, farmacja, metal itp | Funkcja: | Wysoka wydajność |
| Podkreślić: | bezpyłowy podajnik przenośnika,podajnik przenośnika przemysłu farmaceutycznego |
||
Wprowadzenie produktów
EVC Elektryczny przenośnik próżniowy Bezpyłowy podajnik dla przemysłu farmaceutycznego
Elektryczny przenośnik próżniowy jest rodzajem bezpyłowego, uszczelnionego rurociągu, który przenosi cząstki i materiały proszkowe za pomocą zasysania próżniowego.Wykorzystuje różnicę ciśnień między próżnią a przestrzenią środowiskową, aby wytworzyć przepływ gazu w rurociągu i napędzać ruch materiałów proszkowych, aby zakończyć przenoszenie proszku.Transport próżniowy to zamknięty transport rurociągowy, który może wyeliminować zanieczyszczenie środowiska pyłem, poprawić środowisko pracy, zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i personelu materiałami, poprawić czystość;Ponieważ jest to transport rurociągowy, zajmujący niewielką przestrzeń, może zakończyć transport proszku na małej przestrzeni, dzięki czemu przestrzeń w pomieszczeniu roboczym jest piękna i hojna;W szczególności nie jest ograniczona długością i odległością.Jednocześnie podajnik próżniowy może zmniejszyć pracochłonność, poprawić wydajność pracy;Jest to wybór większości metod transportu materiałów proszkowych.
Parametr produktu
| Model |
Średnica Rura ssąca (mm) |
Moc silnika (kW) | Całkowity rozmiar (mm) |
|---|---|---|---|
| EVC-250-1 | 38 | 1.5 | φ220*820 |
| EVC-350-2 | 38 | 2.2 | φ220*820 |
| EVC-350-3 | 51 | 3 | φ290*950 |
| EVC-450-4 | 51 | 5.5 | φ420*1250 |
| EVC-450-6 | 51 | 5.5 | φ420*1350 |
| EVC-450-7 | 63 | 7,5 | φ420*1450 |
| EVC-650-7 | 63 | 7,5 | φ600*1650 |
| Maszynę można dostosować w zależności od potrzeb | |||
![]()
![]()
Nasze usługi