| Place of Origin: | CHINA |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | EVERSUN |
| Orzecznictwo: | ISO,CE |
| Model Number: | EDS |
| Minimum Order Quantity: | 1set |
| Cena: | negocjowalne |
| Packaging Details: | Standard export wooden cases |
| Delivery Time: | within 7-15 work days |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,MoneyGram,Western Union |
| Supply Ability: | 5000set/year |
| Function: | Lift conveying, cooling, drying | Advantages: | Efficient, cost-effective, versatile |
|---|---|---|---|
| Noise: | ≤70db | Capacity: | Varies depending on size and design |
| Power Source: | Electric or Hydraulic | Inner Diameter: | 165mm/219mm/273mm/325mm |
| Dimensions: | 4m | Body Material: | Carbon steel,Stainless Steel316L/304 |
| Application: | Transporting bulk materials | Diameter Of Spiral: | 300 to 1800mm |
| Podkreślić: | vertical auger screw conveyor,material conveying screw conveyor,industrial auger conveyor with warranty |
||
Opis produktu
Pionowy przenośnik śrubowy jest ciągłym sprzętem przenośnym, który realizuje pionowy transport materiałów.oraz porty wejściowe i wyjściowe. nadaje się do przenoszenia materiałów proszkowych, ziarnistych lub małych bloków (np. mąki, ziaren, cząstek tworzyw sztucznych itp.),i jest szeroko stosowany w scenariuszach podnoszenia materiałów w gałęziach przemysłu takich jak rolnictwo, żywności, inżynierii chemicznej i materiałów budowlanych.i parametry spiralne muszą być odpowiednio zaprojektowane zgodnie z właściwościami materiału w celu zapewnienia wydajności przenoszenia.
Zasada działania
Urządzenie napędowe napędza wał spiralny i ostrza, aby obracały się w pionie pionowej rury materiału.Siła ta może pokonać własną grawitację materiału i tarcie między materiałem a wewnętrzną ścianą ruryW końcu materiały mogą być ciągle transportowane pionowo z niższej do wyższej pozycji.
Charakterystyka produktu
- Kompaktowa konstrukcja, oszczędność miejsca;
- dobre uszczelnienie, zmniejsza zanieczyszczenie pyłem i zapewnia czystość materiału;
- może być przenoszony pionowo, elastycznie współpracować z innymi urządzeniami;
- Prosta obsługa i konserwacja;
- ciągłe i stabilne przenoszenie, wysoka wydajność;
- nadaje się do stosowania w różnych proszkach, granulatach i małych materiałach.
Parametry produktu
| Model | Średnica spirali | Wysokość podnoszenia ((m) | Prędkość (r/min) | Podwójna amplituda (mm) | Moc ((kw) |
| CWC30 | 300 | ≤ 4.0 | 960 | 6-8 | 2 razy 0.4 |
| CWC500 | 500 | ≤ 6.0 | 960 | 6-8 | 2 razy 0.75 |
| CWC600 | 600 | ≤ 8.0 | 960 | 6-8 | 2*1.5 |
| CWC800 | 800 | ≤ 8.0 | 960 | 6-8 | 2 razy 2.2 |
| CWC900 | 900 | ≤ 8.0 | 960 | 6-8 | 2 razy 3.0 |
| CWC1200 | 1200 | ≤ 8.0 | 960 | 6-8 | 2 razy 4.5 |
| CWC1500 | 1500 | ≤ 8.0 | 960 | 6-8 | 2 razy 5.5 |
| CWC1800 | 1800 | ≤ 8.0 | 960 | 6-8 | 2 razy 6.5 |
| Dostępny jest dostosowany model | |||||
Wyświetlacz produktu![]()
Szczegóły dotyczące produktu![]()
Zastosowanie produktu![]()
Opakowanie i wysyłka![]()
Dlaczego wybrać nas?![]()
![]()
![]()
![]()
O nas